Cennik usług informatycznych:
Uwaga!
Od 1 stycznia 2011 roku na wszystkie usługi i towary w cenniku obowiązuje stawka 23% VAT.
Usługi dostępu do Internetu: | Cena w PLN | |
---|---|---|
Netto | Brutto | |
Miesięczny dostęp do Internetu z prędkością 1 MB/s Jedno łącze w lokalu. | 40,00 | 49,20 |
Miesięczny dostęp do Internetu z prędkością 1 MB/s Promocja: Dwa łącza w lokalu. (Cena za jedno łącze.) | 35,00 | 43,05 |
Miesięczny dostęp do Internetu z prędkością 1 MB/s Promocja: Trzy łącza w lokalu. (Cena za jedno łącze.) | 30,00 | 36,90 |
Miesięczny dostęp do Internetu z prędkością 1 MB/s Promocja: Cztery łącza w lokalu. (Cena za jedno łącze.) | 25,00 | 30,75 |
Miesięczny dostęp do Internetu z prędkością 2 MB/s Nie bierze udziału w promocji wielu łącz w jednym lokalu. | 70,00 | 86,10 |
Rejestracja domen Internetowych: | Cena w PLN | |
---|---|---|
Netto | Brutto | |
Rejestracja domen krajowych .pl Opłata za rejestrację domeny na okres roku. | 70,00 | 86,10 |
Przedłużenie okresu rejestracji domen krajowych .pl Opłata za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny rok. | 80,00 | 98,40 |
Rejestracja domen międzynarodowych: .com, .net, .org, .biz, .info; Opłata za rejestrację domeny na okres roku. | 35,00 | 43,05 |
Przedłużenie okresu rejestracji domen międzynarodowych: .com, .net, .org, .biz, .info; Opłata za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny rok. | 40,00 | 49,20 |
Rejestracja domen europejskich .eu Opłata za rejestrację domeny na okres roku. | 35,00 | 43,05 |
Przedłużenie okresu rejestracji domen europejskich .eu Opłata za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny rok. | 40,00 | 49,20 |
Rejestracja krajowych domen funkcjonalnych Pełna lista krajowych domen funkcjonalnych dostępna jest TU Opłata za rejestrację domeny na okres roku. | 55,00 | 67,65 |
Przedłużenie rejestracji krajowych domen funkcjonalnych Pełna lista krajowych domen funkcjonalnych dostępna jest TU Opłata za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny rok. | 62,00 | 76,26 |
Rejestracja krajowych domen regionalnych Pełna lista krajowych domen regionalnych dostępna jest TU Opłata za rejestrację domeny na okres roku. | 19,00 | 23,37 |
Przedłużenie rejestracji krajowych domen regionalnych Pełna lista krajowych domen regionalnych dostępna jest TU Opłata za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny rok. | 23,00 | 28,29 |
Usługi hostingowe i pokrewne: | Cena w PLN | |
---|---|---|
Netto | Brutto | |
Hosting Utrzymanie witryny Internetowej przez rok. | 150,00 | 184,50 |
Poczta elektroniczna Konto pocztowe przez rok. | 75,00 | 92,25 |
Usługa FTP Konto FTP przez rok. | 150,00 | 184,50 |
Stworzenie prostej witryny Internetowej Strona typu wizytówka, kilka podstron, oparta o materiały graficzne dostarczone przez klienta. Przy większych projektach cena ustalana indywidualnie. | 200,00 | 246,00 |
Integracja systemów informatycznych i pozostałe usługi: | Cena w PLN | |
---|---|---|
Netto | Brutto | |
Integracja systemów informatycznych Budowa rozwiazań informatycznych w oparciu o serwery (HP, Actina), stacje robocze oraz urządzenia sieciowe. Cena za 1 godzinę usługi informatycznej. | 80,00 | 98,40 |
Serwis informatyczny Naprawa komputerów, audyt rozwiązań sieciowych. Cena za 1 godzinę skutecznej usługi. | 100,00 | 123,00 |
Instalacja bezprzewodowego dostępu do Internetu Cena obejmuje antenę WiFi 12dBm lub 16dBm, do 10 metrów kabla o niskim oporze oraz kartę sieciową USB. | 200,00 | 246,00 |
Dojazd do klienta Ryczałt na terenie Krakowa. | 25,00 | 30,75 |
Szkolenia informatyczne | Cena w PLN | |
---|---|---|
Netto | Brutto | |
Szkolenie u klienta Cena za 1 godzinę szkolenia. | 50,00 | 61,50 |
Szkolenie multimedialne W firmowej multimedialnej sali szkoleniowej, lub w oparciu o dostarczony sprzęt (np. projektor, ekran). Cena za 1 godzinę szkolenia. | 100,00 | 123,00 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa wynikającego z art. 66 kodeksu cywilnego.